Royal Canin Kitten Jelly полнорационный влажный корм для котят в период второй фазы роста до 12 месяцев, кусочки в желе, в паучах - 85 г
Этот товар выведен
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
Варианты фасовки
-5%
85 г x 28 шт
от 91.00₽/шт
В наличии на удаленном складе
Арт: RC-41500008R1 x 28 шт
2548.00 р.
91.00 р. за шт.
Супер сеты
В наличии на удаленном складе
Арт: RC-41500008R1 x 56 шт
2 x 2548.00 р.
91.00 р. за шт.
В наличии на удаленном складе
Арт: RC-41500008R1 x 84 шт
3 x 2548.00 р.
91.00 р. за шт.
В наличии на удаленном складе
Арт: RC-41500008R1 x 112 шт
4 x 2548.00 р.
91.00 р. за шт.
Общий вес:
Итого:
Количество:
637.00 ₽ сегодня
первый платеж
всего 4 платежа по 637.00 ₽
Сейчас
637.00 ₽
16 янв.
637.00 ₽
30 янв.
637.00 ₽
13 февр.
637.00 ₽
- Описание товара
- Свойства
- Состав
- Суточный рацион
- Отзывы
- Доставка и оплата
Категория товара |
Корм |
Животное | |
Бренд | |
Линейка | |
Тип корма | |
Возраст | |
Показания | |
Назначение | |
Вкус | |
Упаковка | |
Класс | |
Страна производитель | |
Наличие товара |
В наличии на удалённом складе |
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Содержание питательных веществ в готовом продукте:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 4 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,8 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,06 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минералы (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 2,9 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Пищевые волокна (%) | 1,1 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 956 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 913 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,03 |
Калий (%) | 0,11 |
Натрий (%) | 0,15 |
Хлориды (%) | 0,12 |
Цинк (мг/кг) | 16 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 26 |
Медь (мг/кг) | 6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 20 700 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 270 |
Витамин Е (мг/кг) | 108 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 11 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 36 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 560 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | 12 |
Таурин (мг/кг) | 1100 |
Рекомендуемый суточный рацион:
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + г Kitten |
---|---|---|---|
1 месяц | 350-600 г | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
2 месяца | 800 г - 1,2 кг | 2 - 3 | 20-35 |
3 месяца | 1,4-2,1 кг | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
4 месяца | 1,8-2,75 кг | 3 - 4 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4-3,9 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9-5 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
Подходит также кошкам в период беременности | |||
Беременная кошка | 3 кг | 3 | 35-55 |
Беременная кошка | 5 кг | 5 | 70-110 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Способы доставки:
Волжский
Способ доставки | Стоимость |